1 cuota de $1.202.155,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.202.155,85 |
2 cuotas de $714.681,65 | Total $1.429.363,31 | |
3 cuotas de $491.882,10 | Total $1.475.646,31 | |
6 cuotas de $272.608,87 | Total $1.635.653,25 | |
9 cuotas de $202.750,26 | Total $1.824.752,36 | |
12 cuotas de $164.785,51 | Total $1.977.426,16 | |
24 cuotas de $120.215,59 | Total $2.885.174,04 |
3 cuotas de $512.238,61 | Total $1.536.715,82 | |
6 cuotas de $282.105,91 | Total $1.692.635,44 |
3 cuotas de $517.568,17 | Total $1.552.704,50 | |
6 cuotas de $284.129,54 | Total $1.704.777,21 | |
9 cuotas de $212.607,94 | Total $1.913.471,47 | |
12 cuotas de $174.122,26 | Total $2.089.467,08 |
18 cuotas de $133.860,05 | Total $2.409.480,97 |
Boyero Solar Compacto 120 km Peón: Innovación con batería de litio
El boyero solar compacto de 120 km de Peón, la primera marca de boyeros solares en Latinoamérica, introduce la revolucionaria tecnología de batería de litio. Diseñado para cubrir hasta 2000 hectáreas, este modelo es ideal para productores exigentes que buscan potencia, autonomía y durabilidad.
Potencia y alcance sin comparación
Con una descarga de 10.000 voltios y más de 4 joules reales, este equipo supera ampliamente a modelos de 200 y 400 km de otras marcas. Su alcance radial de 4500 metros por línea garantiza una cobertura confiable y efectiva en grandes extensiones.
Batería de litio: innovación que simplifica
La batería interna de litio, exclusiva de este modelo, asegura más de una semana de autonomía incluso en días nublados. Además, su vida útil de aproximadamente 6 años minimiza el mantenimiento, brindando tranquilidad y ahorro.
Diseño compacto y resistente
Pesando menos de 10 kg, este boyero es fácil de instalar y transportar. Su construcción está preparada para resistir más de 30 años a la intemperie, soportando frío, calor, agua y polvo sin interrupciones.
Diferenciales destacados
Características técnicas
Incluye
Envíos a todo el país
Hacemos factura A y B